Calendrier CODEP 91 2025
| DATE | RANDO. | DEPART | CIRCUIT | KM | DENIV. | CAP |
| Départ 9H | ||||||
| 5 JANV. | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_13 | 55 km | 357 m m | Est |
| 12 JANV. | VCG | Les Granges | 50_15 | 58 km | 331 m | Sud |
| 19 JANV. | VCG | Les Granges | 50_8 | 58 Km | 255 m | Sud |
| 26 JANV. | VCG | Les Granges | 50_11 | 59 km | 209 m | Ouest |
| 1 FEV | Entrainement interclub Criterium Jeunes | COSSOM LINAS De 14 à 17 h | ||||
| 2 FEV. | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_14 | 59 km | 595 m | Nord |
| 9 FEV. | VCG | Les Granges | 60_5 | 65 km | 354 m | Sud |
| 16 FEV. | VCG | Les Granges | 60_4 | 65 km | 615 m | Est |
| 23 FEV. | VCG | Les Granges | 60_7 | 66 km | 580 m | Nord |
| 2 MARS | VCG | Les Granges | 60_8 | 67 km | 630 m | Nord |
| 2 MARS | CJF | Fleury les Aubrais | BRM 200 km | 200 km | 1059 m | |
| 8 MARS | Le Perray | TCY | ||||
| 9 MARS | Trophée 1 | Ormoy | Parcours à vérifier | 82 km | ||
| 16 MARS | Criterium EFV CODEP | Marolles | EFV | 10/20/25 km | ||
| 16 MARS | Trophée 2 | Bondoufle | PMPV | |||
| Départ 8h30 | ||||||
| 23 Mars | Brevet 200 km | Ballainvilliers | Parcours | 201 km | ||
| 23 Mars | VCG | Les Granges | 70_2 | 72 km | 286 m | Sud |
| 23 Mars | Criterium Départemental EFV | LA FERME | ||||
| 23 MARS | BCG77 | VTT GRAVEL Fontainebleau | ||||
| 30 Mars | VCG (JOJO) | Les Granges | 70_15 | 76 km | 297 m | Sud |
| 2 Avril | VCG (Jojo+Eric) | Les Granges | 170_1 | 175 km | 924 m | Château d’Anet |
| 6 AVRIL | VCG | Les Granges | 70_7 | 75 km | 632 m | Nord |
| 6 AVRIL | CLM | Linas | RDLT | Nord | ||
| 12 AVRIL | La Jean Racine | St Rémy les Chevreuse | ||||
| 12 AVRIL | MSD | CHARTRES | BRM 200 | 204 km | 1084 m | |
| 13 AVRIL | La Jean Racine | St Rémy les Chevreuse | ||||
| 13 AVRIL | VCG | Les Granges | 70_7 | 75 km | 632 m | Nord |
| 20 AVRIL | VCG | Les Granges | 80_5 | 84 km | 485 m | Ouest |
| 21 AVRIL | VCG | Les Granges | 80_16 | 81 km | 301 m | Ouest |
| 26 AVRIL | VCG | Rando Patrek Fleury les Aubrais | 144 156 | 144 km 156 km | 515 m 808 m | |
| 27 AVRIL | VCG | Les Granges | 80_8 | 82 km | 734 m | Sud Est |
| 30/4 | VCG | Les Granges | 130_4 | 139 km | 315 m | Sud Ouest |
| Départ 8 h | ||||||
| 1 MAI | VCG | Les Granges | 90_4 | 92 km | 840 m | Nord |
| 4 MAI | VCG | Les Granges | Plaines et Bois | 102 km | 923 m | Est |
| 9_13 MAI | VCG | ARMEAU | ||||
| 11 MAI | Méréville | Le Mérévillois | ||||
| 18 Mai | TROPHEE 3 | Entre Plaines et Bois Les Granges | 102 km 78 km 50 km | |||
| 24 Mai | Le Tour de l’Essonne | CT Longjumeau | Parcours | 168 km | ||
| 25 Mai | TROPHEE 4 | La rando cyclo de Savigny | ||||
| 29 Mai | VCG | Les Granges | 90_6 | 98 km | 406 m | Sud |
| 1 Juin | VCG | Les Granges | 100_3 | 100 km | 851 m | Nord |
| 8 Juin | TROPHEE 5 | Brétigny | L’Interégionale | |||
| 14 Juin | Moissy | CC Moissy | ||||
| 15 Juin | VCG | Les Granges | 100_12 | 106 km | 586 m | Ouest |
| 22 Juin | TROPHEE 6 | Ballainvilliers | La Ballainvilloise | |||
| 29 Juin | Reims | BCMR | ||||
| 29 Juin | VCG | Les Granges | 110_2 | 113 km | 649 m | TDF en Essonne |
| 5 Juillet | Marche Dinatoire | Les Granges | ||||
| 13 Juillet | VCG | Les Granges | 100_20 | 100 Km | 878 m | Est |
| 20 juillet | VCG | Les Granges | 100_19 | 105 km | 589 m | Ouest |
| 27 Juillet | VCG | Les Granges | 90_18 | 97 km | 900 m | Nord |
| 3 Aout | VCG | Les Granges | 90_17 | 94 km | 469 m | Sud |
| 10 Aout | VCG | Les Granges | 100_17 | 107 km | 642 | Sud-Est |
| 17 Aout | VCG | Les Granges | 100_8 | 101 km | 776 m | Nord-Ouest |
| 24 Aout | VCG | Les Granges | 100_19 | 105 Km | 589 m | Ouest |
| 31 Aout | VCG | Les Granges | 100_18 | 103 Km | 911 m | Sud-est |
| 7 Septembre | Saint Arnoult | Rando BSA | ||||
| 14 Septembre | VCG | Les Granges | 100-7 | 104 Km | 779 m | Nord |
| 14 Septembre | VCG | 60_18 | 66 Km | 646 m | 100_7 Light | |
| 14 Septembre | La Raymond Martin | |||||
| 21 Septembre | VCG (Départ avancé) | Les Granges | 110_2 | 113 Km | 646 m | TDF Essonne |
| 21 Septembre | VCG | Les Granges | 70_16 | 71 Km | 308 m | TDF Light |
| 28 Septembre | Les Virades de l’Espoir | Saint Rémy les Chevreuse | Les Virades | |||
| Départ 8h30 | ||||||
| 5 Octobre | VCG | Les Granges | 80_14 | 89 Km | 289 m | Sud |
| 5 Octobre | VCG | Les Granges | Variante 66 km | 66 Km | 227 | Sud |
| 12 Octobre | Octobre Rose | Morigny Champigny | 70_17 | 77 Km | 664 m | Est |
| 12 Octobre | Octobre Rose | Morigny Champigny | 50_16 | 53 km | 480 m | Est |
| 19 Octobre | VCG | Les Granges | Octobre Rose VCG | 60 km | 302 m | |
| 19 Octobre | Le toboggan Meudonnais | Le Toboggan | ||||
| 26 octobre | VCG | Les Granges | 70_14 | 75 km | 440 m | Nord-ouest |
| Départ 9hr | ||||||
| 2 Novembre | VCG | Les Granges | Massy Breuillet | 75 km | 529 m | Sans Escargot |
| 2 Novembre | VCG | Les Granges | Massy Breuillet | 78 km | 760 m | Avec Escargot |
| 9 Novembre | VCG | Les Granges | 70_17 | 72 Km | 410 m | Ouest |
| 16 Novembre | VCG | Les Granges | 60_8 | 67 Km | 630 m | Nord |
| 23 Novembre | VCG | Les Granges | 70_1 | 73 km | 657 m | Est |
| 30 Novembre | VCG | Les Granges | 70_16 | 71 km | 308 m | Sud |
| 7 Décembre | ||||||
| 14 Décembre | ||||||
| 21 Décembre | ||||||
| 28 Décembre | ||||||
