| DATE | RANDO. | DEPART | CIRCUIT | KM | DENIV. | CAP |
| Départ 9H | ||||||
| 4 JANV. | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_13 | 55 km | 357 m m | Est |
| 11 JANV. | VCG | Les Granges | 50_15 | 58 km | 331 m | Sud |
| 18 JANV. | VCG | Les Granges | 50_8 | 58 Km | 255 m | Sud |
| 25 JANV. | VCG | Les Granges | 50_11 | 59 km | 209 m | Ouest |
| 1 FEV. | VCG (JOJO) | Les Granges | 50_14 | 59 km | 595 m | Nord |
| 8 FEV. | VCG | Les Granges | 60_5 | 65 km | 354 m | Sud |
| 15 FEV. | VCG | Les Granges | 60_4 | 65 km | 615 m | Est |
| 22 FEV. | VCG | Les Granges | 60_7 | 66 km | 580 m | Nord |
| 1 MARS | VCG | Les Granges | 60_8 | 67 km | 630 m | Nord |
| 1 MARS | Mennecy | La Jacques Gouin | 115 km | 930 m | ||
| 8 MARS | Trophée 1 | Ormoy | Les Retrouvailles | Parcours à vérifier | ||
| 8 Mars | BRM 200 | Paris | BRM 200 de Paname | 200 km | 1847 m | |
| 15 MARS | BRM 200 | Ballainvilliers | SCASB 200 | 200 km | 1451 m | |
| 15 MARS | VCG | Les Granges | 60_13 | 67 km | 286 m | Ouest |
| 21 MARS | BRM 200 | CHARTRES | Les 3 rivières | 200 km | 813 m | |
| 22 Mars | Trophée 2 | Bondoufle | Par Monts et par Vaux | Parcours à Vérifier | ||
| Départ 8h30 | ||||||
| 29 MARS | VCG | Les Granges | 70_14 | 75 km | 440 m | Ouest |
| 5 Avril | VCG | Les Granges | 70_15 | 76 km | 278 m | Sud |
| 5 Avril | VCG | Les Granges*** | 70_6 | 77 km | 706 m | Sud est |
| 6 Avril | VCG | Les Granges | ||||
| 11 Avril | BRM 200 | |||||
| 12 Avril | VCG | Les Granges | 70_4 | 78 km | 278 m | Sud Ouest |
| 12 Avril | VCG | Les Granges*** | Plaines et Bois | 78 km | 716 m | Sud Ouest |
| 19 Avril | ||||||
| 26 Avril | ||||||
| 1 Mai | ||||||
| 3 Mai | ||||||
| 8 Mai | ||||||
| 10 Mai | ||||||
| 14 Mai | ||||||
| 17 Mai | ||||||
| 23 Mai | BRM 200 | Chartres | La Source de l’Eure | 205 km | 1065 m | |
